Kunststoffrohrabmessungen
- Innendurchmesser -
**PN16 Ausführung *SDR 11 = PN 12,5
Nennweiten
DN
Aussen
PE 100

SDR 11*

   PP-H

SDR 11*

ABS

PN 10

PVC-C

PN 16

PVC-U

PN 10/16

12        

10,0

16    

13,2

13,6 **

13,6
20 16,2 16,2 17,0 17,0 17,0
25 20,4 20,4 21,4 21,2 23,0
32 26,2 29,4 28,0 27,2 28,4
40 32,6 32,6 35,0 36,0 36,2
50 40,8 40,8 43,6 42,6 45,2
63 51,4 51,4 55,0 53,6 57,0
75 61,4 61,4 65,6 63,8 67,8
90 73,6 73,6 78,6 76,6 81,4
110 90,0 90,0 96,2 93,6 99,4
125 102,2 102,2 109,2   113,0
140 114,6 114,6 122,4   126,6
160 130,8 130,8 140,0 136,2 144,6
180 147,2 147,2     162,6
200 163,6 163,6 175,0   180,8
225 184,0 184,0 210,9

205,0

203,4
250 204,6 204,6 216,8    
280 229,2 229,2      
315 257,8 257,8 273,2    
355 390,6 390,6      
400 327,4 327,4